Обзор
Yansen YSHS-X-XXX - это хорошо сбалансированный твердотельный накопитель SATA со стандартным форм-фактором (1,8 " половинный размер SATA) и отличной производительностью. Разработанный с интерфейсом SATA 6 Гбит / с, твердотельный накопитель обеспечивает исключительную скорость чтения / записи, что делает его идеальным помощником для тяжелых промышленных или серверных операций.
YSHS-X-XXX использует 2D NAND и диапазон емкости составляет Накопитель объемом 8–256 ГБ поставляется с различными реализациями, включая мощный аппаратный механизм ECC, режимы энергосбережения, выравнивание износа, управление блоками флэш-памяти, SMART и TRIM.
Функции
Интерфейс : SATA3.0 (6 Гбит / с)
Код проверки на четность с низкой плотностью (LDPC)
Глобальное выравнивание износа
Управление сбойными блоками Flash
Слой Flash-перевода: отображение страниц
Поддержка SMART
Поддержка TRIM
Характеристики
Модель продукта | YSHS-X-XXX |
Тип вспышки | MLC |
Вместимость | 8 ГБ ~ 256 ГБ |
Последовательное чтение | До 550 МБ / с |
Последовательная запись | До 300 МБ / с |
Случайное чтение 4K | 21700 операций ввода-вывода в секунду |
Случайная запись 4K | 22000 операций ввода-вывода в секунду |
Рабочая температура | -20 ° C ~ 70 ° C, -40 ° C ~ 85 ° C |
Температура хранения | -55 ° С ~ + 95 ° С |
Влажность | 5% -95% относительной влажности без конденсации |
Удар | 1500 г / 0,5 мс |
Вибрация | 80 Гц ~ 2000 Гц / 20 г |
Рабочее напряжение | 5 В постоянного тока ± 5% |
Потребляемая мощность (МАКС.) | 2,06 Вт |
Размеры | L54,0 мм * W39,0 мм * H4,5 мм ± 0,15 мм |
MTBF | 2 миллиона часов |
запросить информацию
Модель | Температура | 8 ГБ | 16 ГИГАБАЙТ | 32 ГБ |
YSHS-S-XXX | -20 ° C ~ 75 ° C | YSHS-S-008 (Улучшение серии) | YSHS-S-016 (Улучшение серии) | YSHS-S-032 (Улучшение серии) |
YSHS-S-XXX | -40 ° С ~ 85 ° С | YSHS-S-008 (Экстремальная серия) | YSHS-S-016 (Экстремальная серия) | YSHS-S-032 (Экстремальная серия) |
Модель | Температура | 64 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
YSN600T-M-XXX | -20 ° C ~ 75 ° C | YSN600T-M-64 (Улучшение серии) | YSN600T-M-128 (Улучшение серии) | YSN600T-M-256 (Улучшение серии) |
YSN600T-M-XXX | -40 ° С ~ 85 ° С | YSN600T-M-64 (Экстремальная серия) | YSN600T-M-128 (Экстремальная серия) | YSN600T-M-256 (Экстремальная серия) |
заявка

Промышленное / Встраиваемое

Автоматизация
Связанный ресурс

download